Studentenverenigingen 'beloond' voor meer alcoholgebruik
02-12-2019 16:40
NOS.NL 02-12-2019
Ruim 13 jaar ervaring in brouwerijcontracten
Fust 50 | Hectoliter in fust | Kelderbier/hl. | |
Heineken | 155,09 euro | 310,18 euro | 322,00 euro |
Amstel | 151,12 euro | 302,24 euro | 315,00 euro |
Brand | 165,96 euro | 331,92 euro | 344,00 euro |
Jupiler | 156,36 euro | 312,72 euro | 318,10 euro |
Dommelsch | 151,56 euro | 303,12 euro | 303,00 euro |
Hertog Jan | 166,72 euro | 333,44 euro | 340,76 euro |
Bud | 152,39 euro | 304,78 euro | 303,00 euro |
Bavaria | 150,43 euro | 300,86 euro | 313,00 euro |
Grolsch | 158,82 euro | 317,64 euro | 327,00 euro |
Kornuit | 165,80 euro | 331,60 euro | 343,00 euro |
Gulpener | 156,09 euro | 312,18 euro | 322,41 euro |
Horeca Bier | 69,00 euro | 138,00 euro | 139,00 euro |
Ruhr Gold | N.N.B. | N.N.B. | 285,00 euro |
Kroon Bier * | 69,00 euro | 138,00 euro | n.v.t. |
* = Kroon Bier is het online bestelbare 'budget bier' van Bavaria.
LET OP: Enkele brouwers berekenen de korting over brutoprijzen ex. accijns. De accijns per hectoliter = 38 euro.
Bovenstaande bierprijzen zijn de catalogusprijzen voor 2021, exclusief 21% btw. Via Biercontract.nl kunnen deze bruto prijzen aanmerkelijk scherper worden vastgesteld. Dit is uiteraard afhankelijk van volume, biermerk, en de looptijd van de prijsafspraak. Fouten in het schema voorbehouden.